トップページ>パーツデータ:ボム
ボムのデータです
| ボム | ダメージ | |
| 地上撃ち | 空中撃ち | |
| アイドリングD | 104 | 65 |
| アイドリングP | 116 | 72 |
| アクロバット | 0 | 0 |
| ウェーブ | 31 | 31 |
| ウォール | 94 | 62 |
| クレセントC | 69 | 47 |
| クレセントK | 96 | 75 |
| クレセントP | 88 | 64 |
| サブマリンD | 104 | 65 |
| サブマリンK | 106 | 67 |
| サブマリンP | 116 | 72 |
| ジオトラップ | 100 | 119 |
| ジェミニB | 55 | 55 |
| ジェミニP | 55 | 55 |
| ジャイアント | 25 | 25 |
| スタンダード | 94 | 72 |
| スタンダードF | 104 | 72 |
| スタンダードK | 77 | 57 |
| スタンダードS | 80 | 65 |
| スタンダードX | 57 | 57 |
| ストレートG | 80 | 54 |
| ストレートS | 71 | 60 |
| ストレートT | 60 | 40 |
| スマッシュ | 104 | 72 |
| ダイレクト | 50 | 50 |
| チャージ | 71-130 | 58-104 |
| ディレイ | 51 | 35 |
| ディレイC | 44 | 33 |
| デルタ | 41 | 28 |
| トマホークB | 104 | 72 |
| トマホークG | 104 | 72 |
| フリーズ | 10 | 10 |
| ボルカニック | 25 | 25 |
| ライトウェーブ | 46 | 37 |
| ライトシュートH | 83 | 57 |
| レフトウェーブ | 46 | 37 |
| レフトシュートH | 83 | 57 |
| ワインダー | 67 | 25 |
| ヒヨコ | 94 | 88 |
レイMk3が使うそのボムがレイMk3に与えるダメージです
レイMk3はパワースタイルなので、その他のスタイルが使う場合と比べて5%程度ダメージが増えています