トップページ>パーツデータ:ポッド
ポッドのデータです
| ポッド | ダメージ | ポッド | ダメージ |
| アクロバット | 0 | スピードD | 42 |
| アンブレラ | 61 | スピードP | 47 |
| ウェーブ | 38 | スローイングD | 40 |
| ウォール | 64 | スローイングP | 47 |
| グランドフリーズ | 10 | ダイビング | 35 |
| コックローチG | 35 | ダブルウェーブ | 51 |
| コックローチH | 35 | チャージ | 27〜62 |
| サイドウェイF | 47 | デバイド | 31 |
| サイドウェイG | 47 | トリプルH | 55 |
| サテライト | 47 | ドルフィン | 60 |
| サテライトH | 47 | ドルフィンG | 60 |
| シーカーF | 35 | バスター | 125 |
| シーカーG | 35 | フェイントF | 56 |
| ジャイアント | 10 | フェイントG | 56 |
| ジャンピングB | 42 | フロートF | 45 |
| ジャンピングG | 35 | ヤジューF | 41 |
| スカイウェーブ | 15 | リアシュートC | 47 |
| スカイフリーズ | 10 | リアシュートT | 47 |
| スタンダード | 52 | リアシュートX | 44 |
| スパイダー | 37 | リフレクション | 47 |
| スパイダーG | 37 | ヒヨコ | 69 |
レイMk3が使うそのポッドがレイMk3に与えるダメージです
ポッドは地上撃ちと空中撃ちでダメージに差はありません
レイMk3はパワースタイルなので、その他のスタイルが使う場合と比べて5%程度ダメージが増えています