トップページ>パーツデータ:アタック
各ロボのアタックに関するデータです
| ロボ | ダメージ | 速度 |
| レイMk3 | 161 | 102→307 |
| アポロン | 179 | 421→108 |
| ディム | 167 | 170→396→280 |
| レイ | 191 | 0→541 |
| レイMk2 | 161 | 102→348→24 |
| Xレイ | 191 | 300→0 |
| レイ01 | 155 | 378→191 |
| ミランダ | 155 | 339 |
| ルナ | 155 | 243→332→287 |
| コメット | 179 | 255→230 |
| ロックハウンド | 215 | 0→768 |
| メタルコング | 131 | 170→140 |
| クレイジーバブーン | 167 | 149→108 |
| ピピット | 71 | 0 |
| ロビン | 155 | 204 |
| ルーク | 155 | 108→256 |
| ナノ | 167 | 76→44→33 |
| リトルチック | 119 | 475→311→170 |
| ビット | 155 | 255→153 |
| アンヌ | 155 | 189→384→192 |
| エイミー | 161 | 256 |
| バネッサ | 119 | 256→76 |
| クリムト | 155 | 19→550 |
| カーライル | 155 | 307→115 |
| ゾラ | 161 | 426→213 |
| ボラン | 167 | 480→217 |
| シールキッド | 155 | 213 |
| ドデカン | 179 | 64→409→198 |
| 髭若丸 | 161 | 38→883 |
| 頭源斉 | 191 | 21→85 |
| 虚無僧 | 179 | 121→6 |
| マンティスヘッド | 143 | 959→416→107 |
| オラクルヘッド | 155 | 40 |
| スティンガーヘッド | 155 | 134→140 |
| パイク | 95 | 85→512→192 |
| ジャベリン | 98 | 152→288 |
| フローバ | 131 | 255→511→170 |
| レオン | 161 | 192→409→387→227 |
| ウルフェン | 179 | 140→415→318 |
| トリケラオー | 155 | 0→415→639 |
| ミストラル | 131 | 377→51 |
| ハリケーン | 161 | 959→170→120 |
| テンペスト | 143 | 383→613→96 |
| ヒヨコロボ | 151 | 102→122 |
| レイスカイヤー | 143 | 441→243 |
そのロボのアタックがレイMk3に与えるダメージです
アタック中の下画面の速度表示の変化です